河南鹤壁市2012年考录公务员体检情况公示
2012-12-27 20:41:56   来源:   评论:0 点击:

鹤壁市参加全省2012年统一考试录用公务员体检情况准考证号用人单位职位代码能力测验成绩申论成绩笔试成绩面试成绩总成绩体测结果体检结果备注20608024311鹤壁纪检监察宣教基
鹤壁市参加全省2012年统一考试录用公务员体检情况
准考证号 用人单位 职位代码 能力测验成绩 申论成绩 笔试成绩 面试成绩 总成绩 体测结果 体检结果 备注
20608024311 鹤壁纪检监察宣教基地 060101 67.5 42 54.8 88.6 143.4   合格  
20608013020 鹤壁纪检监察宣教基地 060101 68.3 42.5 55.4 87 142.4   合格  
20608020727 鹤壁纪检监察宣教基地 060101 67.5 46.5 57 85.2 142.2   合格  
20608020919 鹤壁纪检监察宣教基地 060101 70 43.5 56.8 84.8 141.6   合格  
20608024407 鹤壁纪检监察宣教基地 060101 75 47 61 80.2 141.2   合格  
20608010509 鹤壁纪检监察宣教基地 060101 71.7 45 58.4 82 140.4   合格  
20608012417 鹤壁市中级人民法院 060201 67.5 49 58.3 87 145.3   合格  
20608023829 鹤壁市山城区人民法院 060301 65 42.5 53.8 88.8 142.6   合格  
20608020209 鹤壁市山城区人民法院 060301 66.7 45 55.9 84.2 140.1   合格  
20608011027 鹤壁市山城区人民法院 060301 60 45.5 52.8 87.2 140   合格  
20608022606 鹤壁市山城区人民法院 060301 70.8 38 54.4 83.4 137.8   合格  
20608021326 鹤壁市山城区人民法院 060301 54.2 48 51.1 86.2 137.3   合格  
20608010821 鹤壁市山城区人民法院 060301 59.2 47.5 53.4 83.6 137   合格  
20608013208 鹤壁市山城区人民法院 060301 63.3 44.5 53.9 82.8 136.7   放弃  
20608022510 鹤壁市山城区人民法院 060301 62.5 44 53.3 83.2 136.5   合格  
20608020720 浚县人民法院 060401 70 44 57 85.6 142.6   合格  
20608023022 浚县人民法院 060401 73.3 41.5 57.4 84.6 142   不合格  
20608010605 浚县人民法院 060401 65 37 51 83.6 134.6   合格  
20608010830 浚县人民法院 060401 62.5 37.5 50 83.6 133.6   合格  
20608013421 浚县人民法院 060401 59.2 44 51.6 81.4 133   合格  
20608023012 浚县人民法院 060401 70 40.5 55.3 77.6 132.9   合格  
20608010504 浚县人民法院 060402 65 37.5 51.3 79.6 130.9   合格  
20608022728 鹤壁市监狱 060502 63.3 38 50.7 88 138.7 合格 合格 人民警察职位,需进行体能测试
20608012512 鹤壁市监狱 060502 58.3 35.5 46.9 88 134.9 合格 合格
20608010425 鹤壁市监狱 060502 60.8 40 50.4 84.2 134.6 合格 合格
20608023608 鹤壁市监狱 060502 58.3 36.5 47.4 87.2 134.6 不合格 合格
20608013617 鹤壁市监狱 060502 57.5 41.5 49.5 85 134.5 合格 合格
20608010723 鹤壁市监狱 060502 52.5 38 45.3 88.4 133.7 合格 合格
20608024203 鹤壁市监狱 060503 61.7 41 51.4 83.2 134.6 合格 合格
20608021021 鹤壁市监狱 060503 61.7 38.5 50.1 84.2 134.3 合格 合格
20608022517 鹤壁市森林公安局 060701 62.5 38 50.3 86.6 136.9 不合格 放弃
20608013212 淇县森林公安局 060801 54.2 35 44.6 82.6 127.2 合格 合格
20608020829 淇县森林公安局 060801 52.5 42.5 47.5 78 125.5 合格 合格
20608011928 浚县森林公安局 060901 59.2 37 48.1 81.4 129.5 合格 合格
20608022730 浚县森林公安局 060902 52.5 39.5 46 85.4 131.4 合格 合格
20608021729 鹤壁市社会保险事业管理局 061001 65 41.5 53.3 83.4 136.7   合格  
20608023119 鹤壁市社会保险事业管理局 061002 69.2 38 53.6 85.6 139.2   合格  
20608013521 鹤壁市社会保险事业管理局 061003 61.7 41 51.4 86.8 138.2   合格  
20608012518 鹤壁市社会保险事业管理局 061004 68.3 42 55.2 90 145.2   合格  
20608013415 鹤壁市国库支付中心 061101 70.8 49 59.9 88.8 148.7   合格  
20608020308 鹤壁市国库支付中心 061101 71.7 44 57.9 83.2 141.1   合格  
20608022906 鹤壁市国库支付中心 061101 67.5 46.5 57 83.2 140.2   合格  
20608022504 鹤壁市国库支付中心 061101 75 42 58.5 81.6 140.1   合格  
20608010126 鹤壁市国库支付中心 061101 61.7 48.5 55.1 84.8 139.9   合格  
20608022824 鹤壁市国库支付中心 061101 67.5 45.5 56.5 83 139.5   合格  
20608021022 鹤壁市国库支付中心 061101 61.7 44 52.9 86.6 139.5   合格  
20608020927 鹤壁市国库支付中心 061101 69.2 41.5 55.4 83.6 139   合格  
20608022002 鹤壁市非税收入管理局 061201 71.7 38 54.9 86.6 141.5   合格  
20608020203 鹤壁市非税收入管理局 061201 65 47 56 84 140   合格  
20608021812 鹤壁市非税收入管理局 061201 69.2 41 55.1 84 139.1   不合格  
20608020403 鹤壁市非税收入管理局 061202 73.3 39 56.2 85.4 141.6   合格  
20608013201 鹤壁市非税收入管理局 061202 69.2 37.5 53.4 86.2 139.6   合格  
20608021712 鹤壁市招标采购中心 061301 57.5 44 50.8 83.4 134.2   合格  
20608011721 鹤壁市招标采购中心 061302 61.7 43 52.4 87.6 140   合格  
20608021214 鹤壁市行政服务中心 061401 72.5 36.5 54.5 82.2 136.7   合格  
20608024301 鹤壁市移民工作领导小组办公室 061501 65 42.5 53.8 82 135.8   合格  
20608012613 鹤壁市移民工作领导小组办公室 061502 62.5 40 51.3 84.8 136.1   合格  
20608021101 鹤壁市移民工作领导小组办公室 061503 65.8 41 53.4 80.8 134.2   合格  
20608023114 鹤壁市移民工作领导小组办公室 061503 73.3 33 53.2 80.6 133.8   合格  
20608020210 鹤壁市移民工作领导小组办公室 061504 58.3 36 47.2 88.6 135.8   合格  
20608011826 鹤壁市城市社会经济调查队 061601 65.8 45 55.4 84.8 140.2   合格  
20608011814 鹤壁市城市社会经济调查队 061601 60 47 53.5 86.6 140.1   合格  
20608010722 鹤壁市农村社会经济调查队 061701 60.8 42 51.4 85.6 137   合格  
20608022613 鹤壁市农村社会经济调查队 061701 56.7 45.5 51.1 85 136.1   合格  
20608021121 鹤壁市所属乡镇机关(服务基层) 061801 74.2 34 54.1 84.6 138.7   合格  
20608020929 鹤壁市所属乡镇机关(服务基层) 061801 55 44.5 49.8 84.6 134.4   待检 怀孕
20608022804 鹤壁市所属乡镇机关(服务基层) 061801 63.3 47 55.2 79 134.2   合格  
20608010318 鹤壁市所属乡镇机关(优秀村干部) 240106 73.3 41.5 57.4 88.2 145.6   合格  
20608022707 鹤壁市所属乡镇机关(优秀村干部) 240106 59.2 39 49.1 86.6 135.7   合格  
20608021612 鹤壁市所属乡镇机关(优秀村干部) 240106 62.5 41.5 52 81.6 133.6   合格  
20608011022 鹤壁市所属乡镇机关(优秀村干部) 240106 60 38.5 49.3 82.8 132.1   合格

相关热词搜索:河南公务员考试网 河南人事考试网 国家公

上一篇: 河南省2012年考录公务员三门峡体检结果和考察通知
下一篇: 河南公务员体检:2012鹤壁公务员体检结果