根据《河南省2013年统一考试录用公务员实施方案》,经过笔试、面试、体检,确定以下人员进入考察阶段,请进入考察的考生做好准备,认真撰写个人总结。
附件:1、进入考察人员名单
用人单位 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
周口市机构编制委员会办公室 | 140101 | 马文聪 | 男 | 30614010104 | 58.67 | 78.2 | 136.87 | 合格 | |
周口市委调研室 | 140201 | 刘乾 | 女 | 30614011720 | 59.84 | 84.6 | 144.44 | 合格 | |
周口市委调研室 | 140201 | 孙娅菲 | 女 | 30614010807 | 61 | 82.8 | 143.8 | 合格 | |
周口市委农村工作办公室 | 140301 | 赵琼颖 | 女 | 30614012019 | 61.84 | 81.4 | 143.24 | 合格 | |
周口市委农村工作办公室 | 140302 | 陈龙 | 男 | 30614012810 | 58.09 | 85.6 | 143.69 | 合格 | |
周口市委农村工作办公室 | 140302 | 韩逸涵 | 男 | 30614012509 | 57.92 | 84.8 | 142.72 | 合格 | |
周口市委农村工作办公室 | 140303 | 李辉 | 男 | 30614013014 | 58.17 | 87.6 | 145.77 | 合格 | |
周口市委农村工作办公室 | 140304 | 张沛 | 男 | 30614013529 | 56.92 | 85.2 | 142.12 | 合格 | |
周口市委农村工作办公室 | 140305 | 曹辉 | 女 | 30614013912 | 56.42 | 82.2 | 138.62 | 合格 | |
周口市人民政府防范和处理邪教问题办公室 | 140401 | 闫闪闪 | 女 | 30614014003 | 55.75 | 89.8 | 145.55 | 合格 | |
周口市人民政府防范和处理邪教问题办公室 | 140401 | 刘博文 | 男 | 30614020203 | 57.67 | 87 | 144.67 | 合格 | |
民建周口市委 | 140501 | 徐可 | 女 | 30614020419 | 55.25 | 90.4 | 145.65 | 合格 | |
周口市中级人民法院 | 140601 | 余久林 | 男 | 30614020607 | 56 | 87.6 | 143.6 | 合格 | |
周口市中级人民法院 | 140601 | 刘星巍 | 女 | 30614020812 | 56.09 | 85.6 | 141.69 | 合格 | |
周口市中级人民法院 | 140601 | 康峰超 | 男 | 30614021210 | 57.92 | 81.4 | 139.32 | 合格 | |
周口市中级人民法院 | 140602 | 李彦 | 女 | 30614021424 | 54.92 | 87.2 | 142.12 | 合格 | |
周口市司法局 | 140701 | 汤颖 | 女 | 30614021715 | 55.59 | 79.4 | 134.99 | 合格 | 第一名弃权,第二名递补 |
鹿邑县人民法院 | 140801 | 黄萍 | 女 | 30614030222 | 57.67 | 85.8 | 143.47 | 合格 | |
鹿邑县人民法院 | 140802 | 张柏秋 | 男 | 30614030313 | 56.92 | 84.8 | 141.72 | 合格 | |
鹿邑县人民法院 | 140803 | 周亮 | 男 | 30614030704 | 56.84 | 83 | 139.84 | 合格 | |
鹿邑县观堂镇人民政府 | 140804 | 闻荣玲 | 男 | 30614030724 | 52.34 | 82 | 134.34 | 合格 | |
鹿邑县马铺镇人民政府 | 140805 | 张磊 | 男 | 30614031006 | 49.75 | 86.9 | 136.65 | 合格 | |
鹿邑县马铺镇人民政府 | 140806 | 郭海红 | 女 | 30614031009 | 49.5 | 82 | 131.5 | 合格 | |
鹿邑县穆店乡人民政府 | 140807 | 马记博 | 男 | 30614031202 | 48 | 83.6 | 131.6 | 合格 | |
鹿邑县穆店乡人民政府 | 140807 | 朱德强 | 男 | 30614031120 | 48.67 | 80.4 | 129.07 | 合格 | |
鹿邑县贾滩镇人民政府 | 140808 | 孙帆 | 女 | 30614031304 | 57.42 | 79.4 | 136.82 | 合格 | |
鹿邑县太清宫镇人民政府 | 140809 | 于杰 | 男 | 30614031321 | 48.75 | 85.6 | 134.35 | 合格 | 第一名弃权,第二名递补 |
鹿邑县王皮溜镇人民政府 | 140810 | 张鑫洋 | 男 | 30614031511 | 54.92 | 86 | 140.92 | 合格 | |
鹿邑县张店镇人民政府 | 140811 | 宋吉星 | 男 | 30614031516 | 48.75 | 81.4 | 130.15 | 合格 | |
鹿邑县辛集镇人民政府 | 140812 | 曹胧元 | 男 | 30614031523 | 52.84 | 80.6 | 133.44 | 合格 | |
鹿邑县辛集镇人民政府 | 140812 | 杨田园 | 女 | 30614031526 | 51.17 | 77.6 | 128.77 | 合格 | |
鹿邑县辛集镇人民政府 | 140813 | 殷豪杰 | 男 | 30614031714 | 49.92 | 78.2 | 128.12 | 合格 | 第一名弃权,第二名递补 |
鹿邑县杨湖口镇人民政府 | 140814 | 关冰冰 | 女 | 30614031815 | 51.84 | 85.2 | 137.04 | 合格 | |
鹿邑县杨湖口镇人民政府 | 140814 | 李子佩 | 女 | 30614031801 | 51.09 | 85 | 136.09 | 合格 | |
鹿邑县涡北镇人民政府 | 140815 | 宋函雨 | 女 | 30614031921 | 53.34 | 86.8 | 140.14 | 合格 | |
鹿邑县赵村乡人民政府 | 140816 | 金祖记 | 男 | 30614032006 | 54.42 | 87.4 | 141.82 | 合格 | |
鹿邑县赵村乡人民政府 | 140816 | 王秋艳 | 女 | 30614032007 | 49.92 | 91.2 | 141.12 | 合格 | |
鹿邑县高集乡人民政府 | 140817 | 郭臣翔 | 男 | 30614032101 | 49.84 | 87.8 | 137.64 | 合格 | |
鹿邑县高集乡人民政府 | 140817 | 樊海钰 | 男 | 30614032108 | 48.75 | 81.4 | 130.15 | 合格 | |
鹿邑县高集乡人民政府 | 140817 | 王亚东 | 男 | 30614032018 | 49.17 | 80.6 | 129.77 | 合格 | |
郸城县虎岗乡人民政府 | 140901 | 刘飞 | 男 | 30614032229 | 50.42 | 87.2 | 137.62 | 合格 | |
郸城县虎岗乡人民政府 | 140901 | 孙智勇 | 男 | 30614032221 | 51.84 | 85.6 | 137.44 | 合格 | |
郸城县南丰镇人民政府 | 140902 | 左芳芳 | 女 | 30614032406 | 51.59 | 85.6 | 137.19 | 合格 | |
郸城县宜路镇人民政府 | 140903 | 薛雨 | 男 | 30614032418 | 55.59 | 85.8 | 141.39 | 合格 | |
郸城县宜路镇人民政府 | 140903 | 张超 | 男 | 30614040110 | 55.42 | 84.8 | 140.22 | 合格 | |
郸城县宜路镇人民政府 | 140904 | 王珍奇 | 男 | 30614040302 | 49.59 | 82.2 | 131.79 | 合格 | |
郸城县白马镇人民政府 | 140905 | 周亚冰 | 女 | 30614040327 | 55.59 | 82 | 137.59 | 合格 | |
郸城县丁村乡人民政府 | 140906 | 李路 | 男 | 30614040427 | 55.09 | 84.6 | 139.69 | 合格 | |
郸城县胡集乡人民政府 | 140907 | 韩笑 | 女 | 30614040616 | 54.92 | 88.8 | 143.72 | 合格 | |
郸城县张完乡人民政府 | 140908 | 张川 | 男 | 30614040701 | 54.42 | 82.6 | 137.02 | 合格 | 第一名弃权,第二名递补 |
郸城县张完乡人民政府 | 140909 | 蒿飞 | 男 | 30614040802 | 52.75 | 79.8 | 132.55 | 合格 | |
郸城县秋渠乡人民政府 | 140910 | 何鲲鹏 | 男 | 30614040903 | 54.17 | 84.6 | 138.77 | 合格 | |
郸城县李楼乡人民政府 | 140911 | 王开元 | 男 | 30614041007 | 60.34 | 85.2 | 145.54 | 合格 | |
郸城县宁平镇人民政府 | 140912 | 曹子浩 | 男 | 30614041216 | 51.5 | 85.8 | 137.3 | 合格 | |
郸城县汲水乡人民政府 | 140913 | 李燕 | 女 | 30614041303 | 56.5 | 86.2 | 142.7 | 合格 | |
郸城钱店镇人民政府 | 140914 | 杨阳 | 男 | 30614041408 | 57.09 | 85.6 | 142.69 | 合格 | |
郸城县双楼乡人民政府 | 140915 | 娄华宾 | 男 | 30614041527 | 54.25 | 87.4 | 141.65 | 合格 | |
郸城县双楼乡人民政府 | 140915 | 申城 | 男 | 30614041703 | 54.59 | 86.7 | 141.29 | 合格 | |
淮阳县新站镇人民政府 | 141001 | 靳晓芝 | 女 | 30614041727 | 55.42 | 88 | 143.42 | 合格 | |
淮阳县朱集乡人民政府 | 141002 | 杨欢 | 女 | 30614041819 | 55.09 | 86.4 | 141.49 | 合格 | |
淮阳县豆门乡人民政府 | 141003 | 梁青 | 女 | 30614041926 | 53.84 | 86.4 | 140.24 | 合格 | |
淮阳县冯塘乡人民政府 | 141004 | 祝森 | 男 | 30614042424 | 56.67 | 83 | 139.67 | 合格 | |
淮阳县冯塘乡人民政府 | 141005 | 狄黛嫣 | 女 | 30614042621 | 54.09 | 81 | 135.09 | 合格 | |
淮阳县葛店乡人民政府 | 141006 | 姜昀辰 | 女 | 30614042717 | 52.42 | 86 | 138.42 | 合格 | 第一名弃权,第二名递补 |
淮阳县四通镇人民政府 | 141007 | 豆文灵 | 女 | 30614042722 | 50 | 80.4 | 130.4 | 合格 | |
淮阳县安岭镇人民政府 | 141008 | 曾涛 | 男 | 30614042824 | 51 | 86.2 | 137.2 | 合格 | |
淮阳县齐老乡人民政府 | 141009 | 宋玉勇 | 男 | 30614042910 | 56.84 | 86.8 | 143.64 | 合格 | |
淮阳县白楼镇人民政府 | 141010 | 贾从鑫 | 男 | 30614042918 | 53.17 | 78.8 | 131.97 | 合格 | |
商水县姚集乡人民政府 | 141101 | 晋锦 | 女 | 30614043016 | 50.59 | 84 | 134.59 | 合格 | |
商水县化河乡人民政府 | 141102 | 李俊青 | 女 | 30614050216 | 54.67 | 83.4 | 138.07 | 合格 | |
商水县化河乡人民政府 | 141103 | 陆大龙 | 男 | 30614050312 | 54.67 | 82.2 | 136.87 | 合格 | |
商水县袁老乡人民政府 | 141104 | 周亚辉 | 男 | 30614050509 | 58.67 | 82.6 | 141.27 | 合格 | |
商水县平店乡人民政府 | 141105 | 光龙艳 | 女 | 30614050622 | 57.09 | 83.8 | 140.89 | 合格 | |
商水县城关乡人民政府 | 141106 | 雷腾伟 | 男 | 30614050803 | 50.09 | 80.2 | 130.29 | 合格 | |
商水县张庄乡人民政府 | 141107 | 鲁旭阳 | 男 | 30614050822 | 56.75 | 83.4 | 140.15 | 合格 | |
商水县张明乡人民政府 | 141108 | 钟源 | 男 | 30614050930 | 55.5 | 83.8 | 139.3 | 合格 | |
商水县郝岗乡人民政府 | 141109 | 张秋艳 | 女 | 30614051113 | 52 | 81.6 | 133.6 | 合格 | |
商水县邓城镇人民政府 | 141110 | 许小雨 | 男 | 30614051211 | 57 | 82.6 | 139.6 | 合格 | |
商水县谭庄镇人民政府 | 141111 | 赵长见 | 男 | 30614051405 | 55 | 85.6 | 140.6 | 合格 | |
商水县白寺镇人民政府 | 141112 | 崔红雷 | 男 | 30614051530 | 55.92 | 84.4 | 140.32 | 合格 | |
商水县白寺镇人民政府 | 141113 | 王俊伟 | 男 | 30614051607 | 49.75 | 85.8 | 135.55 | 合格 | |
商水县魏集镇人民政府 | 141114 | 李亚辉 | 男 | 30614051708 | 53.84 | 86.8 | 140.64 | 合格 | |
商水县练集镇人民政府 | 141115 | 李阳 | 男 | 30614052011 | 55.92 | 89.7 | 145.62 | 合格 | |
商水县练集镇人民政府 | 141115 | 刘春苗 | 女 | 30614051811 | 54.75 | 89 | 143.75 | 合格 | |
商水县固墙镇人民政府 | 141116 | 刘超印 | 男 | 30614052102 | 59.34 | 86.1 | 145.44 | 合格 | |
商水县固墙镇人民政府 | 141116 | 周豪鑫 | 男 | 30614052201 | 55.09 | 89.2 | 144.29 | 合格 | |
商水县胡吉镇人民政府 | 141117 | 王龙 | 男 | 30614052425 | 55.42 | 85.6 | 141.02 | 合格 | |
商水县胡吉镇人民政府 | 141117 | 胥旭 | 男 | 30614052312 | 55.67 | 84.6 | 140.27 | 合格 | |
太康县转楼乡人民政府 | 141201 | 黄金平 | 女 | 30614060215 | 54.34 | 82.6 | 136.94 | 合格 | |
太康县朱口镇人民政府 | 141202 | 温泉 | 男 | 30614061203 | 54.5 | 78.6 | 133.1 | 合格 | |
太康县常营镇人民政府 | 141203 | 刘丽娟 | 女 | 30614061321 | 50.25 | 80.6 | 130.85 | 合格 | |
太康县独塘乡人民政府 | 141204 | 张浩 | 男 | 30614061430 | 60.5 | 79.6 | 140.1 | 合格 | |
太康县马头镇人民政府 | 141205 | 张鑫 | 男 | 30614061627 | 53.17 | 82.2 | 135.37 | 合格 | |
太康县老冢镇人民政府 | 141206 | 李硕秋 | 女 | 30614061821 | 53.5 | 85.6 | 139.1 | 合格 | |
太康县大许寨乡人民政府 | 141207 | 刘二振 | 男 | 30614061925 | 56 | 85.6 | 141.6 | 合格 | |
西华县东夏镇人民政府 | 141301 | 刘黎剑 | 男 | 30614062030 | 55.17 | 83.6 | 138.77 | 合格 | |
西华县东夏镇人民政府 | 141301 | 张博 | 女 | 30614070101 | 52.59 | 85.4 | 137.99 | 合格 | |
西华县迟营乡人民政府 | 141302 | 郭海涛 | 男 | 30614070307 | 52.42 | 82.8 | 135.22 | 合格 | |
西华县迟营乡人民政府 | 141303 | 房辉 | 男 | 30614070414 | 50.75 | 83.4 | 134.15 | 合格 | |
西华县聂堆镇人民政府 | 141304 | 鲁中行 | 男 | 30614070804 | 55.5 | 75.4 | 130.9 | 合格 | |
西华县逍遥镇人民政府 | 141305 | 王超鹏 | 男 | 30614071905 | 52.34 | 86 | 138.34 | 合格 | |
西华县西华营乡人民政府 | 141306 | 杨爽 | 女 | 30614072005 | 55.59 | 84.2 | 139.79 | 合格 | |
西华县东王营乡人民政府 | 141307 | 郭建成 | 男 | 30614072125 | 60.34 | 88 | 148.34 | 合格 | |
西华县田口乡人民政府 | 141308 | 赵冷 | 女 | 30614072305 | 53.17 | 82.8 | 135.97 | 合格 | |
西华县艾岗乡人民政府 | 141309 | 李贝 | 女 | 30614072507 | 54.92 | 81.2 | 136.12 | 合格 | |
西华县黄桥乡人民政府 | 141310 | 胡建威 | 男 | 30614072616 | 56.25 | 82.2 | 138.45 | 合格 | |
项城市付集镇人民政府 | 141401 | 王冰心 | 女 | 30614072703 | 52.17 | 83 | 135.17 | 合格 | |
项城市高寺镇人民政府 | 141402 | 樊静琳 | 女 | 30614072917 | 60.5 | 84.2 | 144.7 | 合格 | |
项城市官会镇人民政府 | 141403 | 靳冬冬 | 男 | 30614073022 | 55.5 | 79 | 134.5 | 合格 | |
项城市官会镇人民政府 | 141404 | 朱赠明 | 男 | 30614073120 | 49.59 | 80.6 | 130.19 | 合格 | |
项城市贾岭镇人民政府 | 141405 | 任蕾 | 女 | 30614073125 | 54.67 | 87.6 | 142.27 | 合格 | |
项城市南顿镇人民政府 | 141406 | 师坤磊 | 男 | 30614073424 | 55.59 | 85.6 | 141.19 | 合格 | |
项城市孙店镇人民政府 | 141407 | 张津铭 | 男 | 30614080126 | 54.34 | 82.8 | 137.14 | 合格 | |
项城市王明口镇人民政府 | 141408 | 刘培杰 | 男 | 30614080323 | 54.84 | 84.2 | 139.04 | 合格 | |
项城市王明口镇人民政府 | 141408 | 刘强 | 男 | 30614080513 | 53.17 | 81.8 | 134.97 | 合格 | |
沈丘县纸店镇人民政府 | 141501 | 曹原 | 男 | 30614080614 | 53 | 85.2 | 138.2 | 合格 | |
沈丘县纸店镇人民政府 | 141501 | 涂鹤女 | 女 | 30614080630 | 55.09 | 82.2 | 137.29 | 合格 | |
沈丘县纸店镇人民政府 | 141502 | 张战力 | 男 | 30614080921 | 51.75 | 85.2 | 136.95 | 合格 | |
沈丘县李老庄乡人民政府 | 141503 | 樊丙炯 | 男 | 30614081114 | 56.09 | 86.6 | 142.69 | 合格 | |
沈丘县李老庄乡人民政府 | 141503 | 姚文涌 | 男 | 30614081116 | 54.42 | 86.4 | 140.82 | 合格 | |
沈丘县白集镇人民政府 | 141504 | 郑东建 | 男 | 30614081219 | 56.17 | 88.4 | 144.57 | 合格 | |
沈丘县卞路口乡人民政府 | 141505 | 肖英杰 | 男 | 30614081421 | 52.5 | 89.2 | 141.7 | 合格 | |
沈丘县北杨集乡人民政府 | 141506 | 李凯 | 男 | 30614081612 | 52.59 | 84.8 | 137.39 | 合格 | |
沈丘县留福镇人民政府 | 141507 | 武昆 | 男 | 30614081712 | 52.25 | 84.2 | 136.45 | 合格 | |
沈丘县赵德营镇人民政府 | 141508 | 骈慧慧 | 女 | 30614081918 | 53.25 | 88.8 | 142.05 | 合格 | |
周口市所属乡镇机关 | 200114 | 张淮西 | 男 | 30614082023 | 53.34 | 88 | 141.34 | 合格 | |
周口市所属乡镇机关 | 200114 | 刘贵州 | 男 | 30614082630 | 55.75 | 85.2 | 140.95 | 合格 | |
周口市所属乡镇机关 | 200114 | 张劲松 | 男 | 30614082322 | 53.25 | 86.4 | 139.65 | 合格 | |
周口市所属乡镇机关 | 200114 | 胡中堂 | 男 | 30614082721 | 48.5 | 90 | 138.5 | 合格 | |
周口市所属乡镇机关 | 200114 | 郭建广 | 男 | 30614082210 | 50.17 | 87.2 | 137.37 | 合格 | |
周口市所属乡镇机关 | 200114 | 李威 | 男 | 30614082714 | 53.09 | 83.4 | 136.49 | 合格 | |
周口市所属乡镇机关 | 200114 | 王杰霞 | 女 | 30614082205 | 49.17 | 87 | 136.17 | 合格 | |
周口市所属乡镇机关 | 200114 | 张全科 | 男 | 30614082013 | 49.5 | 86.4 | 135.9 | 合格 | |
周口市所属乡镇机关 | 200114 | 胡德锋 | 男 | 30614082726 | 50.09 | 84.6 | 134.69 | 合格 | 第九名弃权,第十名递补 |
2、个人总结格式
周口市委组织部
周口市人力资源和社会保障局
周口市公务员局
二〇一三年十二月五日