【导读】2016年鹤壁招聘教师资格复审及面试确认通知,河南人事考试网(http://hen.hzgwyw.com/)将及时更新河南政法干警、河南公务员、河南事业单位等招考资讯,考生敬请关注,咨询电话:18937707365
2016年鹤壁招聘教师资格复审及面试确认通知
根据《2016年鹤壁市市直学校公开招聘教师简章》要求,现将资格复审及面试确认有关事项通知如下:
一、参加资格复审及面试确认人员范围
根据报考人员笔试成绩,按照招聘岗位数1:3的比例从高分到低分的顺序,确定参加资格复审及面试确认人员,资格复审合格后方可参加面试。
参加资格复审及面试确认人员名单附后。
二、资格复审及面试确认时间、地点
(一)时 间:2016年8月8日
上 午:8:00—12:00
(二)地 点:
鹤壁市淇滨中学(鹤壁市淇滨区黄山路与淮河路交叉口向东100米路南)办公楼二楼会议室。
三、资格复审及面试确认时须提交的材料原件及1份复印件(A4纸复印一份):
(一)本人有效身份证;
(二)笔试准考证
(三)毕业证;
(四)教师资格证;
(五)就业报到证(择业期内未办理就业报到证者,可持所在学校毕业生就业指导部门加盖公章的全套就业协议书;实行人事代理人员,可持有效期内的人事代理合同。考察时均需提供就业报到证)。
四、资格复审及面试确认具体要求
(一)参加面试确认必须本人到场;
(二)所提交的证件及材料必须真实有效。凡主要信息不实或不符合报考条件的,以及提交的证件及材料不齐全者,取消面试资格。
(三)逾期不参加面试确认的,视为自动放弃面试资格;
(四)面试确认合格者,现场领取《面试通知单》。
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 鹤壁市高中数学 | 16726011019 | 67.5 |
2 | 鹤壁市高中数学 | 16726011127 | 62.5 |
3 | 鹤壁市高中数学 | 16726011306 | 62 |
4 | 鹤壁市高中英语 | 16726012518 | 83.1 |
5 | 鹤壁市高中英语 | 16726012306 | 81.5 |
6 | 鹤壁市高中英语 | 16726012316 | 80.6 |
7 | 鹤壁市外国语中学数学 | 16726011217 | 58.5 |
8 | 鹤壁市外国语中学数学 | 16726011204 | 58 |
9 | 鹤壁市外国语中学数学 | 16726011026 | 56 |
10 | 鹤壁市外国语中学物理 | 16726013109 | 79.5 |
11 | 鹤壁市外国语中学物理 | 16726013117 | 77.5 |
12 | 鹤壁市外国语中学物理 | 16726013122 | 76.5 |
13 | 鹤壁市外国语中学历史 | 16726013926 | 80 |
14 | 鹤壁市外国语中学历史 | 16726013913 | 79 |
15 | 鹤壁市外国语中学历史 | 16726013920 | 79 |
16 | 鹤壁市第一中学英语 | 16726013023 | 81.5 |
17 | 鹤壁市第一中学英语 | 16726012418 | 77.3 |
18 | 鹤壁市第一中学英语 | 16726012328 | 76.7 |
19 | 鹤壁市第一中学生物 | 16726013501 | 84.5 |
20 | 鹤壁市第一中学生物 | 16726013427 | 84 |
21 | 鹤壁市第一中学生物 | 16726013309 | 79.5 |
22 | 鹤壁市第一中学地理 | 16726014325 | 72.5 |
23 | 鹤壁市第一中学地理 | 16726014209 | 67 |
24 | 鹤壁市第一中学地理 | 16726014324 | 67 |
25 | 鹤壁市第二中学生物 | 16726013507 | 86 |
26 | 鹤壁市第二中学生物 | 16726013304 | 83 |
27 | 鹤壁市第二中学生物 | 16726013301 | 80.5 |
28 | 鹤壁市第二中学政治 | 16726013614 | 79.5 |
29 | 鹤壁市第二中学政治 | 16726013605 | 78.5 |
30 | 鹤壁市第二中学政治 | 16726013726 | 78.5 |
31 | 鹤壁市第二中学地理 | 16726014315 | 76.5 |
32 | 鹤壁市第二中学地理 | 16726014319 | 74 |
33 | 鹤壁市第二中学地理 | 16726014208 | 73 |
34 | 鹤壁市第二中学地理 | 16726014205 | 71.5 |
35 | 鹤壁市第二中学地理 | 16726014220 | 71.5 |
36 | 鹤壁市第二中学地理 | 16726014303 | 70.5 |
37 | 鹤壁市第二中学体育 | 16726014430 | 76.2 |
38 | 鹤壁市第二中学体育 | 16726014524 | 74.9 |
39 | 鹤壁市第二中学体育 | 16726014407 | 71.4 |
40 | 鹤壁市第二中学体育 | 16726014424 | 71.3 |
41 | 鹤壁市第二中学体育 | 16726014428 | 71.3 |
42 | 鹤壁市第二中学体育 | 16726014514 | 66.4 |
43 | 鹤壁市第四中学英语 | 16726011807 | 76.9 |
44 | 鹤壁市第四中学英语 | 16726013019 | 76.5 |
45 | 鹤壁市第四中学英语 | 16726012320 | 76.4 |
46 | 鹤壁市第四中学英语 | 16726012405 | 75.9 |
47 | 鹤壁市第四中学英语 | 16726012104 | 75.5 |
48 | 鹤壁市第四中学英语 | 16726012818 | 74.9 |
49 | 鹤壁市第七中学语文 | 16726010505 | 71.5 |
50 | 鹤壁市第七中学语文 | 16726010806 | 69.5 |
51 | 鹤壁市第七中学语文 | 16726010126 | 67 |
52 | 鹤壁市第七中学数学 | 16726011519 | 55 |
53 | 鹤壁市第七中学数学 | 16726011013 | 52.5 |
54 | 鹤壁市第七中学数学 | 16726011208 | 49.5 |
55 | 鹤壁市第十八中学数学 | 16726011003 | 60 |
56 | 鹤壁市第十八中学数学 | 16726011206 | 58 |
57 | 鹤壁市第十八中学数学 | 16726011312 | 56 |
58 | 鹤壁市第十八中学英语 | 16726012519 | 79.6 |
59 | 鹤壁市第十八中学英语 | 16726012824 | 76.1 |
60 | 鹤壁市第十八中学英语 | 16726012726 | 75.1 |
61 | 鹤壁市第十八中学政治 | 16726013819 | 77 |
62 | 鹤壁市第十八中学政治 | 16726013625 | 76.5 |
63 | 鹤壁市第十八中学政治 | 16726013805 | 76 |
64 | 鹤壁市淇滨中学数学 | 16726011313 | 61.5 |
65 | 鹤壁市淇滨中学数学 | 16726011301 | 57 |
66 | 鹤壁市淇滨中学数学 | 16726011023 | 56.5 |
67 | 鹤壁市实验学校(初中部)语文 | 16726010303 | 69.5 |
68 | 鹤壁市实验学校(初中部)语文 | 16726010616 | 68 |
69 | 鹤壁市实验学校(初中部)语文 | 16726010306 | 67.5 |
70 | 鹤壁市实验学校(初中部)物理 | 16726013201 | 80 |
71 | 鹤壁市实验学校(初中部)物理 | 16726013104 | 66 |
72 | 鹤壁市实验学校(初中部)物理 | 16726013106 | 64.5 |
73 | 鹤壁市实验学校(初中部)地理 | 16726014215 | 76.5 |
74 | 鹤壁市实验学校(初中部)地理 | 16726014212 | 73.5 |
75 | 鹤壁市实验学校(初中部)地理 | 16726014223 | 73 |
76 | 鹤壁市兰苑中学语文 | 16726010819 | 75 |
77 | 鹤壁市兰苑中学语文 | 16726010215 | 70 |
78 | 鹤壁市兰苑中学语文 | 16726010117 | 69.5 |
79 | 鹤壁市兰苑中学语文 | 16726010217 | 69.5 |
80 | 鹤壁市兰苑中学语文 | 16726010515 | 69.5 |
81 | 鹤壁市兰苑中学英语 | 16726012520 | 85 |
82 | 鹤壁市兰苑中学英语 | 16726012330 | 82.1 |
83 | 鹤壁市兰苑中学英语 | 16726012501 | 82.1 |
84 | 鹤壁市特殊教育学校(含小学部)特殊教育 | 16726024708 | 76.1 |
85 | 鹤壁市特殊教育学校(含小学部)特殊教育 | 16726024701 | 69.5 |
86 | 鹤壁市特殊教育学校(含小学部)特殊教育 | 16726024702 | 69.4 |
87 | 鹤壁市鹤翔小学语文 | 16726024829 | 71 |
88 | 鹤壁市鹤翔小学语文 | 16726025706 | 70 |
89 | 鹤壁市鹤翔小学语文 | 16726025716 | 70 |
90 | 鹤壁市鹤翔小学语文 | 16726026219 | 70 |
91 | 鹤壁市鹤翔小学美术 | 16726027528 | 82.6 |
92 | 鹤壁市鹤翔小学美术 | 16726027417 | 79.5 |
93 | 鹤壁市鹤翔小学美术 | 16726027712 | 79.5 |
94 | 鹤壁市桃源小学数学 | 16726026916 | 76 |
95 | 鹤壁市桃源小学数学 | 16726027014 | 75.4 |
96 | 鹤壁市桃源小学数学 | 16726026609 | 73.2 |
97 | 鹤壁市桃源小学数学 | 16726026701 | 72.7 |
98 | 鹤壁市桃源小学数学 | 16726027027 | 72.1 |
99 | 鹤壁市桃源小学数学 | 16726026813 | 70.7 |
100 | 鹤壁市淇滨小学语文 | 16726024826 | 71.5 |
101 | 鹤壁市淇滨小学语文 | 16726026330 | 69.5 |
102 | 鹤壁市淇滨小学语文 | 16726024912 | 69 |
103 | 鹤壁市淇滨小学语文 | 16726025729 | 69 |
104 | 鹤壁市淇滨小学语文 | 16726025025 | 68.5 |
105 | 鹤壁市淇滨小学语文 | 16726025913 | 68.5 |
106 | 鹤壁市淇滨小学语文 | 16726025919 | 68.5 |
107 | 鹤壁市鹿鸣小学语文 | 16726026412 | 72.5 |
108 | 鹤壁市鹿鸣小学语文 | 16726026211 | 71.5 |
109 | 鹤壁市鹿鸣小学语文 | 16726025806 | 69.5 |
110 | 鹤壁市鹿鸣小学美术 | 16726027724 | 83.4 |
111 | 鹤壁市鹿鸣小学美术 | 16726027307 | 82.1 |
112 | 鹤壁市鹿鸣小学美术 | 16726027321 | 80.9 |
113 | 鹤壁市鹿鸣小学美术 | 16726027413 | 80.9 |
114 | 鹤壁市湘江小学语文 | 16726024813 | 75 |
115 | 鹤壁市湘江小学语文 | 16726026003 | 74.5 |
116 | 鹤壁市湘江小学语文 | 16726026123 | 72.5 |
117 | 鹤壁市湘江小学数学 | 16726026815 | 77.3 |
118 | 鹤壁市湘江小学数学 | 16726027010 | 76.2 |
119 | 鹤壁市湘江小学数学 | 16726027012 | 75.5 |
120 | 鹤壁市实验幼儿园幼儿园 | 16726028417 | 74.6 |
121 | 鹤壁市实验幼儿园幼儿园 | 16726028505 | 74.2 |
122 | 鹤壁市实验幼儿园幼儿园 | 16726028429 | 71.4 |
123 | 鹤壁市实验幼儿园幼儿园 | 16726028216 | 70.7 |
124 | 鹤壁市实验幼儿园幼儿园 | 16726028403 | 69.8 |
125 | 鹤壁市实验幼儿园幼儿园 | 16726028222 | 68.5 |
2016年8月5日