2013年正阳县统计局等四部门所属事业单位公开招聘总成绩公示 | ||||||||||||
注:“*”标注人员为进入体检人员 | ||||||||||||
报名 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 职位 代码 | 笔试 成绩 | 面试分组 | 抽签号 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 进入体检人员 |
1601003 | 魏梦龙 | 男 | 能源调查中心 | 不限 | 1601 | 73.1 | 一 | 10 | 73.1 | 73.10 | 1 | * |
1601006 | 刘海燕 | 女 | 能源调查中心 | 不限 | 1601 | 66.7 | 一 | 15 | 75.4 | 70.18 | 2 | * |
1601001 | 靳静 | 女 | 能源调查中心 | 不限 | 1601 | 62.9 | 一 | 17 | 73.6 | 67.18 | 3 | |
1601007 | 宋润芝 | 女 | 能源调查中心 | 不限 | 1601 | 57.2 | 一 | 4 | 0 | 34.32 | 4 | |
1701062 | 张江枫 | 男 | 产业集聚区调查中心 | 不限 | 1701 | 81.2 | 一 | 21 | 78.2 | 80.00 | 1 | * |
1701065 | 秦璐 | 女 | 产业集聚区调查中心 | 不限 | 1701 | 78.4 | 一 | 25 | 76.22 | 77.53 | 2 | * |
1701004 | 许玉东 | 男 | 产业集聚区调查中心 | 不限 | 1701 | 76.4 | 一 | 8 | 79 | 77.44 | 3 | * |
1701069 | 涂云鹏 | 男 | 产业集聚区调查中心 | 不限 | 1701 | 74.9 | 一 | 31 | 77.2 | 75.82 | 4 | |
1701029 | 周广帅 | 男 | 产业集聚区调查中心 | 不限 | 1701 | 75.2 | 一 | 24 | 74.9 | 75.08 | 5 | |
1701086 | 王宁 | 男 | 产业集聚区调查中心 | 不限 | 1701 | 76 | 一 | 3 | 71.4 | 74.16 | 6 | |
1801029 | 段银瑞 | 女 | 数据处理中心 | 计算机类、财会金融经济贸易类 | 1801 | 72.1 | 一 | 12 | 74.44 | 73.04 | 1 | * |
1801040 | 郭亚东 | 男 | 数据处理中心 | 计算机类、财会金融经济贸易类 | 1801 | 71.9 | 一 | 26 | 72.6 | 72.18 | 2 | |
1901012 | 刘一杰 | 男 | 计算机审计中心 | 审计、会计 | 1901 | 76.9 | 二 | 26 | 79.8 | 78.06 | 1 | * |
1901034 | 侯凯 | 男 | 计算机审计中心 | 审计、会计 | 1901 | 72.7 | 二 | 23 | 84.4 | 77.38 | 2 | * |
1901010 | 邹玲 | 女 | 计算机审计中心 | 审计、会计 | 1901 | 76.8 | 二 | 14 | 78 | 77.28 | 3 | * |
1901008 | 王甜 | 女 | 计算机审计中心 | 审计、会计 | 1901 | 75 | 二 | 18 | 79 | 76.60 | 4 | * |
1901023 | 贺猛猛 | 男 | 计算机审计中心 | 审计、会计 | 1901 | 70.5 | 二 | 22 | 79.6 | 74.14 | 5 | * |
1901007 | 宋国鹏 | 男 | 计算机审计中心 | 审计、会计 | 1901 | 68.8 | 二 | 21 | 79.8 | 73.20 | 6 | |
1901039 | 余美玲 | 女 | 计算机审计中心 | 审计、会计 | 1901 | 69 | 二 | 10 | 79.2 | 73.08 | 7 | |
1901021 | 陶亚飞 | 男 | 计算机审计中心 | 审计、会计 | 1901 | 69 | 二 | 25 | 78.4 | 72.76 | 8 | |
1901006 | 蒋贺 | 男 | 计算机审计中心 | 审计、会计 | 1901 | 68.1 | 二 | 9 | 77 | 71.66 | 9 | |
1901015 | 王琦 | 女 | 计算机审计中心 | 审计、会计 | 1901 | 68.6 | 二 | 17 | 74.2 | 70.84 | 10 | |
2001009 | 杨成语 | 男 | 固定资产投资审计中心 | 土木工程工程造价及相近专业 | 2001 | 70.3 | 二 | 4 | 82.2 | 75.06 | 1 | * |
2001011 | 乔志 | 男 | 固定资产投资审计中心 | 土木工程工程造价及相近专业 | 2001 | 68.3 | 二 | 28 | 80.8 | 73.30 | 2 | * |
2001003 | 李红 | 女 | 固定资产投资审计中心 | 土木工程工程造价及相近专业 | 2001 | 68.5 | 二 | 7 | 78 | 72.30 | 3 | |
2001013 | 王翔宇 | 男 | 固定资产投资审计中心 | 土木工程工程造价及相近专业 | 2001 | 66.8 | 二 | 5 | 75.6 | 70.32 | 4 | |
2101001 | 魏家兴 | 男 | 会计核算中心 | 财会金融类 | 2101 | 74.4 | 二 | 16 | 80 | 76.64 | 1 | * |
2101009 | 陈琳 | 女 | 会计核算中心 | 财会金融类 | 2101 | 56.7 | 二 | 2 | 71.8 | 62.74 | 2 | |
2201011 | 彭军 | 男 | 乡镇财政核算中心 | 计算机类 | 2201 | 77.8 | 二 | 6 | 86 | 81.08 | 1 | * |
2201020 | 邢飞 | 男 | 乡镇财政核算中心 | 计算机类 | 2201 | 74.1 | 二 | 11 | 76.4 | 75.02 | 2 | |
2301006 | 吴敏 | 女 | 乡镇财政所 | 财会金融类 | 2301 | 74.2 | 二 | 1 | 78.4 | 75.88 | 1 | * |
2301020 | 陈星竹 | 女 | 乡镇财政所 | 财会金融类 | 2301 | 68.7 | 二 | 15 | 81.6 | 73.86 | 2 | * |
2301013 | 刘静 | 女 | 乡镇财政所 | 财会金融类 | 2301 | 66.6 | 二 | 20 | 83.6 | 73.40 | 3 | * |
2301004 | 甘晓光 | 男 | 乡镇财政所 | 财会金融类 | 2301 | 70.3 | 二 | 12 | 77.8 | 73.30 | 4 | * |
2301003 | 雷继雯 | 女 | 乡镇财政所 | 财会金融类 | 2301 | 64.7 | 二 | 3 | 85.6 | 73.06 | 5 | * |
2301002 | 周名洋 | 女 | 乡镇财政所 | 财会金融类 | 2301 | 67 | 二 | 19 | 81.4 | 72.76 | 6 | |
2301008 | 杨默含 | 女 | 乡镇财政所 | 财会金融类 | 2301 | 66.9 | 二 | 24 | 79.2 | 71.82 | 7 | |
2301015 | 李静 | 女 | 乡镇财政所 | 财会金融类 | 2301 | 67.4 | 二 | 13 | 76.4 | 71.00 | 8 | |
2301014 | 盛盈 | 女 | 乡镇财政所 | 财会金融类 | 2301 | 65.6 | 二 | 8 | 76.8 | 70.08 | 9 | |
2301012 | 肖鹏 | 男 | 乡镇财政所 | 财会金融类 | 2301 | 64.8 | 二 | 27 | 73.2 | 68.16 | 10 | |
2401017 | 方宁 | 女 | 劳动人事争议仲裁院 | 法律类 | 2401 | 75.9 | 一 | 1 | 78.4 | 76.90 | 1 | * |
2401019 | 祝瑞新 | 男 | 劳动人事争议仲裁院 | 法律类 | 2401 | 71.9 | 一 | 20 | 73.4 | 72.50 | 2 | * |
2401012 | 耿会丽 | 女 | 劳动人事争议仲裁院 | 法律类 | 2401 | 72.5 | 一 | 14 | 70.5 | 71.70 | 3 | |
2401005 | 杜俊 | 男 | 劳动人事争议仲裁院 | 法律类 | 2401 | 72.2 | 一 | 6 | 69.6 | 71.16 | 4 | |
2402009 | 陆明 | 女 | 劳动人事争议仲裁院 | 文秘类 | 2402 | 76.1 | 一 | 29 | 81.4 | 78.22 | 1 | * |
2402004 | 梁现勇 | 男 | 劳动人事争议仲裁院 | 文秘类 | 2402 | 79.3 | 一 | 13 | 73 | 76.78 | 2 | |
2403003 | 丁戈 | 男 | 劳动人事争议仲裁院 | 不限 | 2403 | 77.3 | 一 | 9 | 76.4 | 76.94 | 1 | * |
2403009 | 王燕南 | 女 | 劳动人事争议仲裁院 | 不限 | 2403 | 73.3 | 一 | 19 | 74.38 | 73.73 | 2 | |
2403010 | 宋宇 | 男 | 劳动人事争议仲裁院 | 不限 | 2403 | 73.3 | 一 | 33 | 0 | 43.98 | 3 | |
2501037 | 王艳海 | 男 | 城乡居民社会养老保险中心 | 不限 | 2501 | 78.7 | 一 | 32 | 77.32 | 78.15 | 1 | * |
2501098 | 孙玉阳 | 男 | 城乡居民社会养老保险中心 | 不限 | 2501 | 74.4 | 一 | 22 | 79.64 | 76.50 | 2 | * |
2501089 | 王鹏 | 男 | 城乡居民社会养老保险中心 | 不限 | 2501 | 72.7 | 一 | 7 | 80.8 | 75.94 | 3 | * |
2501042 | 姚珂 | 男 | 城乡居民社会养老保险中心 | 不限 | 2501 | 73.5 | 一 | 28 | 78.2 | 75.38 | 4 | * |
2501016 | 张凤凤 | 女 | 城乡居民社会养老保险中心 | 不限 | 2501 | 73.2 | 一 | 11 | 76.92 | 74.69 | 5 | * |
2501027 | 赵龙龙 | 男 | 城乡居民社会养老保险中心 | 不限 | 2501 | 75.7 | 一 | 16 | 72.4 | 74.38 | 6 | * |
2501010 | 康泓 | 男 | 城乡居民社会养老保险中心 | 不限 | 2501 | 72.4 | 一 | 5 | 77.2 | 74.32 | 7 | |
2501017 | 王雪玲 | 女 | 城乡居民社会养老保险中心 | 不限 | 2501 | 73.8 | 一 | 30 | 74.92 | 74.25 | 8 | |
2501057 | 黄俊杰 | 男 | 城乡居民社会养老保险中心 | 不限 | 2501 | 74.1 | 一 | 27 | 72.12 | 73.31 | 9 | |
2501023 | 徐真 | 男 | 城乡居民社会养老保险中心 | 不限 | 2501 | 72.1 | 一 | 2 | 74.4 | 73.02 | 10 | |
2501117 | 李绅 | 男 | 城乡居民社会养老保险中心 | 不限 | 2501 | 71.1 | 一 | 23 | 73 | 71.86 | 11 | |
2501106 | 曾瑞 | 女 | 城乡居民社会养老保险中心 | 不限 | 2501 | 70.6 | 一 | 18 | 69.64 | 70.22 | 12 | |
2013年正阳县统计局等四部门所属事业单位公开招聘总成绩公示
2013-11-26 18:32:39 来源: 评论:0 点击:
2013年正阳县统计局等四部门所属事业单位公开招聘总成绩公示注:*标注人员为进入体检人员报名序号姓名性别报考单位报考职位职位代码笔试成绩面试分组抽签号面试成绩总成绩
上一篇:
河南正阳县统计局等四部门招聘事业单位人员体检公告
下一篇:
安阳师范学院人文管理学院招聘简章
频道总排行
频道本月排行
- 122016年濮阳范县特招医学院校毕业生和特岗全科医生招聘87...
- 102016年三门峡义马市事业单位招聘工作人员进入面试及说课...
- 102015年信阳息县事业单位招聘专业技术人员591人公告
- 82016年郑州市金水区部分事业单位招聘递补体检人员通知
- 82015年鹤壁淇滨区事业单位招聘专业技术人员发放准考证的通知
- 62016年鹤壁市市直事业单位招聘专业人才考试通知
- 62015年南阳桐柏县招聘事业单位工作人员拟聘用人员公告
- 62016年安阳市卫生事业单位招聘工作人员233名
- 62015年河南省农业科学院公开招聘博士工作人员28人方案
- 6信阳市浉河区2016年招聘财政系统下属事业单位工作人员公告