根据《嵩县2015年公开招聘事业单位专业技术人员公告》相关规定,经过报名、笔试、面试、体检、考察等环节,确定拟聘用人员79名,河南公务员考试网现予以公示。
举报电话:0379-66312530(嵩县纪检委)
0379-66312028(嵩县人社局)
0379-66323275(嵩县卫生局)
0379-66317782(嵩县教育局)
0379-66311544(嵩县县委党校)
附:拟聘用人员名单
姓名 | 性别 | 职位代码 | 准考证号 | 备注 |
宋巧然 | 女 | 001 | 520150011230 |
|
陈萌萌 | 女 | 001 | 520150010321 |
|
侯亚男 | 女 | 001 | 520150010728 |
|
王晓丹 | 女 | 002 | 520150020812 |
|
赵璐璐 | 女 | 002 | 520150020407 |
|
杨兵莉 | 女 | 002 | 520150021307 |
|
赵欢欢 | 女 | 002 | 520150020518 |
|
韩淑君 | 女 | 002 | 520150021013 |
|
史锐锐 | 女 | 002 | 520150020506 |
|
任倩伊 | 女 | 003 | 520150030920 |
|
石艳静 | 女 | 003 | 520150031127 |
|
张仁一 | 女 | 003 | 520150031207 |
|
杜丹莹 | 女 | 003 | 520150030107 |
|
任远飞 | 女 | 003 | 520150030305 |
|
周晓丹 | 女 | 004 | 520150040423 |
|
翟杜娟 | 女 | 004 | 520150041305 |
|
曹志祎 | 女 | 005 | 520150051117 |
|
李晓楠 | 女 | 005 | 520150050517 |
|
赵秀巧 | 女 | 005 | 520150050821 |
|
杨笑轩 | 男 | 006 | 520150061107 |
|
常勇乐 | 男 | 006 | 520150061118 |
|
王晶 | 女 | 007 | 520150070419 |
|
宫雅兰 | 女 | 007 | 520150070220 |
|
何树芳 | 女 | 007 | 520150070406 |
|
常静宇 | 女 | 007 | 520150070929 |
|
卢冲霄 | 男 | 008 | 520150080222 |
|
蒙丹阳 | 女 | 009 | 520150090708 |
|
程晓莉 | 女 | 009 | 520150091012 |
|
王利娜 | 女 | 010 | 520150100226 |
|
乔欢欢 | 女 | 010 | 520150100927 |
|
张营坡 | 男 | 010 | 520150101105 |
|
宋文浩 | 男 | 011 | 520150110201 |
|
贾甜 | 女 | 012 | 520150120417 |
|
李晓琳 | 女 | 014 | 520150140827 |
|
张梦莹 | 女 | 015 | 520150150911 |
|
夏晓露 | 男 | 015 | 520150150727 |
|
李静姣 | 女 | 016 | 520150160716 |
|
潘歌 | 女 | 017 | 520150170511 |
|
黄宇浩 | 女 | 018 | 520150180102 |
|
谢旭蕊 | 女 | 018 | 520150180427 |
|
谷晓蓓 | 女 | 019 | 520150190309 |
|
郭磊 | 男 | 020 | 20150201620 |
|
席鹏飞 | 男 | 020 | 20150201423 |
|
张孝宗 | 男 | 020 | 20150201404 |
|
王茂勋 | 男 | 020 | 20150201424 |
|
张润锋 | 女 | 020 | 20150201508 |
|
李佳窈 | 女 | 020 | 20150201617 |
|
廖义娟 | 女 | 021 | 20150211519 |
|
高珂珂 | 女 | 021 | 20150211405 |
|
陈岩 | 男 | 021 | 20150211516 |
|
刘盼艺 | 女 | 022 | 20150222709 |
|
李文涛 | 男 | 024 | 20150241407 |
|
李鹏华 | 男 | 024 | 20150241414 |
|
宋佳楠 | 女 | 025 | 20150252609 |
|
黄自峰 | 女 | 025 | 20150251913 |
|
张晶晶 | 女 | 025 | 20150252420 |
|
于涛 | 男 | 025 | 20150252226 |
|
张雨洒 | 女 | 026 | 20150261416 |
|
常凯旋 | 男 | 027 | 20150271526 |
|
孙祯波 | 男 | 027 | 20150271528 |
|
吕国强 | 男 | 027 | 20150271428 |
|
刘莹莹 | 女 | 027 | 20150271415 |
|
石红艳 | 女 | 027 | 20150271625 |
|
张克芳 | 男 | 027 | 20150271513 |
|
张晓华 | 女 | 027 | 20150271518 |
|
尚爱姣 | 女 | 027 | 20150271408 |
|
蔡文广 | 男 | 027 | 20150271523 |
|
李永亮 | 男 | 027 | 20150271410 |
|
王国伟 | 男 | 027 | 20150271409 |
|
史晓朋 | 男 | 028 | 20150281905 |
|
贾静蕊 | 女 | 028 | 20150282214 |
|
张林娜 | 女 | 028 | 20150282207 |
|
毛晓辉 | 女 | 028 | 20150282510 |
|
王毅璞 | 女 | 028 | 20150281911 |
|
方雅珂 | 女 | 028 | 20150282106 |
|
王媛 | 女 | 029 | 20150291530 |
|
刘亚楠 | 女 | 030 | 20150302912 |
|
刘亚利 | 女 | 030 | 20150303014 |
|
吕媛 | 女 | 030 | 20150302907 |
|
嵩县2015年事业单位招聘工作领导小组