【导读】2016安阳事业单位招聘工作人员体检公告,河南人事考试网(http://hen.hzgwyw.com/)将及时更新河南政法干警、河南公务员、河南事业单位等招考资讯,考生敬请关注,咨询电话:18937707365
根据《2016安阳事业单位招聘工作人员简章》规定,按照应聘人员考试总成绩由高分到低分确定以下154名考生进入体检程序,现予以公布。
请以下考生于2016年8月8日(周一)上午8:30—11:00持本人有效身份证、面试通知单到安阳市人力资源和社会保障局二楼大厅领取《体检通知书》,逾期不领取者,视为自动放弃。
安阳市事业单位公开招聘工作人员进入体检人员名单 | |||||||||
| | | | | | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 岗位代码 | 笔试准 考证号 | 笔试成绩 | 面试 成绩 | 考试总成绩 | 名次 |
1 | 秦明空 | 男 | 安阳市专用通信局(全供事业) | 01001 | 09010407121 | 66.30 | 85.30 | 77.70 | 1 |
2 | 张印 | 男 | 安阳市专用通信局(全供事业) | 01001 | 09010700117 | 64.55 | 82.56 | 75.36 | 2 |
3 | 郑阳 | 男 | 安阳市专用通信局(全供事业) | 01002 | 09010304113 | 64.65 | 87.60 | 78.42 | 1 |
4 | 谷金晓 | 男 | 安阳市专用通信局(全供事业) | 01002 | 09010614219 | 64.00 | 83.92 | 75.95 | 2 |
5 | 陈晨 | 女 | 安阳市政协机关服务中心(全供事业) | 02001 | 09010406917 | 70.95 | 80.94 | 76.94 | 1 |
6 | 张志立 | 男 | 安阳市政协机关服务中心(全供事业) | 02001 | 09010304915 | 65.75 | 83.74 | 76.54 | 2 |
7 | 邢浩 | 男 | 安阳市政协机关服务中心(全供事业) | 02002 | 09011201422 | 62.10 | 85.08 | 75.89 | 1 |
8 | 李慧良 | 女 | 安阳市政协机关服务中心(全供事业) | 02003 | 09010908115 | 66.25 | 82.14 | 75.78 | 1 |
9 | 张国伟 | 男 | 安阳市新型农村社区建设管理服务中心(全供事业) | 03001 | 09010807523 | 71.85 | 81.08 | 77.39 | 1 |
10 | 张晶晶 | 女 | 安阳市新型农村社区建设管理服务中心(全供事业) | 03002 | 09011102521 | 65.15 | 82.00 | 75.26 | 1 |
11 | 赵晨 | 男 | 安阳市青少年科技中心(全供事业) | 04001 | 09010409412 | 67.15 | 79.80 | 74.74 | 1 |
12 | 李军 | 男 | 安阳市人民群众来访接待服务中心(全供事业) | 05001 | 09010807302 | 61.35 | 79.40 | 72.18 | 1 |
13 | 宋忠慧 | 女 | 安阳市信访局社情民意调研工作站(全供事业) | 05002 | 09010202218 | 68.30 | 83.48 | 77.41 | 1 |
14 | 张雄伟 | 男 | 安阳市机构编制电子政务中心(全供事业) | 06001 | 09011300805 | 68.45 | 80.30 | 75.56 | 1 |
15 | 常大为 | 男 | 安阳市机构编制电子政务中心(全供事业) | 06001 | 09010615214 | 65.60 | 81.26 | 75.00 | 2 |
16 | 姚远 | 女 | 安阳市机构编制电子政务中心(全供事业) | 06002 | 09010614506 | 70.85 | 80.96 | 76.92 | 1 |
17 | 卫薪如 | 女 | 安阳市机构编制电子政务中心(全供事业) | 06003 | 09011102118 | 66.85 | 82.90 | 76.48 | 1 |
18 | 李伟红 | 女 | 安阳市聋儿语言训练分中心(全供事业) | 07001 | 09010304229 | 61.30 | 81.08 | 73.17 | 1 |
19 | 蔡亚娇 | 女 | 安阳市聋儿语言训练分中心(全供事业) | 07001 | 09010700425 | 57.95 | 80.78 | 71.65 | 2 |
20 | 宋雯静 | 女 | 安阳市残疾人辅助器具服务中心(全供事业) | 07002 | 09011002322 | 67.85 | 83.10 | 77.00 | 1 |
21 | 杨雨 | 男 | 安阳市困难职工帮扶服务中心(自筹事业) | 08001 | 09011201430 | 66.95 | 80.48 | 75.07 | 1 |
22 | 马小波 | 女 | 安阳市职工活动中心(自筹事业) | 08002 | 09011101417 | 70.35 | 81.46 | 77.02 | 1 |
23 | 孙文艳 | 女 | 安阳市职工活动中心(自筹事业) | 08002 | 09010408914 | 69.05 | 82.18 | 76.93 | 2 |
24 | 李楠 | 女 | 安阳市职工活动中心(自筹事业) | 08002 | 09010511118 | 66.75 | 83.18 | 76.61 | 3 |
25 | 毛羽洁 | 女 | 安阳市职工活动中心(自筹事业) | 08002 | 09010100730 | 66.60 | 82.72 | 76.27 | 4 |
26 | 蔺国华 | 男 | 安阳市工人文化宫(自筹事业) | 08003 | 09010705415 | 59.75 | 82.44 | 73.36 | 1 |
27 | 蔺光宗 | 男 | 安阳市工人文化宫(自筹事业) | 08004 | 09010510710 | 66.95 | 82.72 | 76.41 | 1 |
28 | 许亭亭 | 女 | 安阳市工人文化宫(自筹事业) | 08005 | 09010305720 | 62.25 | 84.76 | 75.76 | 1 |
29 | 苏志超 | 男 | 安阳市工人文化宫(自筹事业) | 08006 | 09011101408 | 69.40 | 85.52 | 79.07 | 1 |
30 | 韩佳佳 | 女 | 安阳市工人文化宫(自筹事业) | 08007 | 09010409107 | 60.60 | 83.64 | 74.42 | 1 |
31 | 吴雪 | 女 | 安阳市工人文化宫(自筹事业) | 08008 | 09010700815 | 66.35 | 83.42 | 76.59 | 1 |
32 | 刘玥含 | 女 | 安阳市工人文化宫(自筹事业) | 08009 | 09010306103 | 64.70 | 84.62 | 76.65 | 1 |
33 | 张武杰 | 男 | 安阳市工人文化宫(自筹事业) | 08009 | 09010409115 | 64.25 | 83.12 | 75.57 | 2 |
34 | 毛翔宇 | 男 | 安阳市新能源产业发展中心(全供事业) | 09001 | 09010408211 | 64.00 | 85.28 | 76.77 | 1 |
35 | 尹超 | 男 | 安阳市中小企业服务中心(全供事业) | 09002 | 09010700102 | 61.75 | 80.98 | 73.29 | 1 |
36 | 石霞 | 女 | 安阳市救助管理站(全供事业) | 10001 | 09010700317 | 61.65 | 86.20 | 76.38 | 1 |
37 | 张志豪 | 男 | 安阳市军用饮食供应站(全供事业) | 10002 | 09010407316 | 65.40 | 78.74 | 73.40 | 1 |
38 | 李志红 | 女 | 安阳市烈士陵园(全供事业) | 10003 | 09010613113 | 63.45 | 80.54 | 73.70 | 1 |
39 | 王焱 | 男 | 安阳市烈士陵园(全供事业) | 10004 | 09010700316 | 60.30 | 81.74 | 73.16 | 1 |
40 | 陶然 | 女 | 安阳市社会福利院(全供事业) | 10007 | 09010611726 | 65.45 | 82.00 | 75.38 | 1 |
41 | 于海洲 | 男 | 安阳市社会福利院(全供事业) | 10008 | 09010701408 | 64.50 | 80.90 | 74.34 | 1 |
42 | 唐春艳 | 女 | 安阳市地名办公室(全供事业) | 10009 | 09010406908 | 69.00 | 80.74 | 76.04 | 1 |
43 | 王笑笑 | 男 | 安阳市社会救助信息管理中心(全供事业) | 10010 | 09011102319 | 63.65 | 80.24 | 73.60 | 1 |
44 | 高浩然 | 男 | 安阳市社会福利生产办公室(全供事业) | 10011 | 09010806401 | 64.60 | 82.68 | 75.45 | 1 |
45 | 阎雪 | 女 | 安阳市殡葬管理所(全供事业) | 10012 | 09011201712 | 66.75 | 79.82 | 74.59 | 1 |
46 | 王鹏涛 | 男 | 安阳市按摩医院(差供事业) | 10013 | 09010305923 | 63.35 | 78.62 | 72.51 | 1 |
47 | 李莉敏 | 女 | 安阳市市政建设维护管理处(全供事业) | 11001 | 09010305316 | 64.90 | 81.54 | 74.88 | 1 |
48 | 郗鹏帅 | 男 | 安阳市市政建设维护管理处(全供事业) | 11002 | 09010700421 | 65.10 | 81.64 | 75.02 | 1 |
49 | 李亚军 | 男 | 安阳市市政建设维护管理处(全供事业) | 11002 | 09010305715 | 64.60 | 81.66 | 74.84 | 2 |
50 | 米冬 | 女 | 安阳市亮化照明管理处(全供事业) | 11003 | 09011101620 | 63.05 | 80.94 | 73.78 | 1 |
51 | 李天顺 | 男 | 安阳市亮化照明管理处(全供事业) | 11004 | 09011001817 | 65.45 | 80.82 | 74.67 | 1 |
52 | 王泮 | 男 | 安阳市市政污水管理处(全供事业) | 11005 | 09010909224 | 64.90 | 83.22 | 75.89 | 1 |
53 | 周俊欢 | 女 | 安阳市市政污水管理处(全供事业) | 11006 | 09011300426 | 62.65 | 81.24 | 73.80 | 1 |
54 | 吴志鹏 | 男 | 安阳市河湖坑塘管理站(全供事业) | 11007 | 09010304410 | 63.85 | 82.12 | 74.81 | 1 |
55 | 宋业浩 | 男 | 安阳市燃气市场及供热管理办公室(全供事业) | 11008 | 09011000820 | 64.65 | 83.76 | 76.12 | 1 |
56 | 李婉君 | 女 | 安阳市房产管理局北关分局(自筹事业) | 12001 | 09010203326 | 65.35 | 82.36 | 75.56 | 1 |
57 | 马振凯 | 男 | 安阳市房产管理局北关分局(自筹事业) | 12001 | 09011300124 | 66.30 | 80.48 | 74.81 | 2 |
58 | 苏小丹 | 女 | 安阳市房产管理局殷都分局(自筹事业) | 12002 | 09010203207 | 67.05 | 82.38 | 76.25 | 1 |
59 | 高一凡 | 男 | 安阳市房产管理局殷都分局(自筹事业) | 12003 | 09010304215 | 65.35 | 82.50 | 75.64 | 1 |
60 | 李嘉 | 男 | 彰武南海水库工程管理局(全供事业) | 13001 | 09010511130 | 67.50 | 85.48 | 78.29 | 1 |
61 | 李忻 | 女 | 彰武南海水库工程管理局(全供事业) | 13002 | 09010612325 | 64.40 | 85.66 | 77.16 | 1 |
62 | 赵鹏硕 | 男 | 彰武南海水库工程管理局(全供事业) | 13002 | 09010704129 | 68.75 | 82.28 | 76.87 | 2 |
63 | 管伟光 | 男 | 彰武南海水库工程管理局(全供事业) | 13003 | 09010614313 | 62.20 | 83.34 | 74.88 | 1 |
64 | 董梦瑶 | 女 | 万金渠管理处(全供事业) | 13004 | 09010100715 | 59.05 | 83.64 | 73.80 | 1 |
65 | 李杰 | 男 | 万金渠管理处(全供事业) | 13005 | 09010807923 | 63.35 | 82.54 | 74.86 | 1 |
66 | 王翠君 | 女 | 万金渠管理处(全供事业) | 13006 | 09010406718 | 63.65 | 81.08 | 74.11 | 1 |
67 | 张菁 | 女 | 幸福渠管理处(全供事业) | 13007 | 09011001728 | 68.50 | 82.76 | 77.06 | 1 |
68 | 王广燕 | 女 | 幸福渠管理处(全供事业) | 13008 | 09010613915 | 61.75 | 80.94 | 73.26 | 1 |
69 | 许建飞 | 男 | 河道管理处(全供事业) | 13009 | 09010614925 | 66.75 | 83.42 | 76.75 | 1 |
70 | 邓中文 | 男 | 河道管理处(全供事业) | 13010 | 09011101012 | 63.85 | 79.32 | 73.13 | 1 |
71 | 杨雷 | 男 | 南海泉域管理处(全供事业) | 13011 | 09010701022 | 63.75 | 81.80 | 74.58 | 1 |
72 | 勾慧娟 | 女 | 安阳市农业技术推广站(全供事业) | 14001 | 09010807908 | 60.70 | 83.14 | 74.16 | 1 |
73 | 陈宇楠 | 女 | 安阳市植保植检站(全供事业) | 14002 | 09010612307 | 62.55 | 84.04 | 75.44 | 1 |
74 | 王未洁 | 女 | 安阳市种子管理站(全供事业) | 14003 | 09010701502 | 58.80 | 83.60 | 73.68 | 1 |
75 | 王云开 | 男 | 安阳市土肥工作站(全供事业) | 14004 | 09010409609 | 63.60 | 85.08 | 76.49 | 1 |
76 | 李雪华 | 男 | 安阳市农业环境监测站(全供事业) | 14005 | 09010703813 | 62.70 | 83.98 | 75.47 | 1 |
77 | 李旭冉 | 男 | 安阳市农业综合信息站(全供事业) | 14006 | 09011201203 | 63.35 | 83.76 | 75.60 | 1 |
78 | 张琦 | 女 | 安阳市农业干部学校(全供事业) | 14007 | 09010700409 | 58.95 | 84.98 | 74.57 | 2 |
79 | 张大雷 | 男 | 安阳市农作物良种试验示范站(全供事业) | 14008 | 09010611706 | 64.00 | 79.50 | 73.30 | 1 |
80 | 王圆圆 | 女 | 安阳市农产品质量安全检测中心(全供事业) | 14009 | 09010806823 | 68.55 | 81.10 | 76.08 | 1 |
81 | 吕国勇 | 男 | 安阳市农产品质量安全检测中心(全供事业) | 14009 | 09010700417 | 67.10 | 79.38 | 74.47 | 2 |
82 | 张少龙 | 男 | 安阳市农产品质量安全检测中心(全供事业) | 14009 | 09011201019 | 62.40 | 81.08 | 73.61 | 3 |
83 | 陈岩 | 男 | 安阳市农产品质量安全检测中心(全供事业) | 14009 | 09010202226 | 63.50 | 78.94 | 72.76 | 4 |
84 | 余金良 | 男 | 安阳市农产品质量安全检测中心(全供事业) | 14009 | 09011102009 | 65.60 | 77.30 | 72.62 | 5 |
85 | 陈薇 | 女 | 安阳市图书馆(全供事业) | 15001 | 09010703923 | 65.75 | 81.26 | 75.06 | 1 |
86 | 张一白 | 男 | 安阳市图书馆(全供事业) | 15002 | 09010700905 | 67.30 | 78.08 | 73.77 | 1 |
87 | 蔺然 | 女 | 安阳市艺术研究所(全供事业) | 15003 | 09010908112 | 63.05 | 85.40 | 76.46 | 1 |
88 | 董小霞 | 女 | 安阳市崔派艺术研究院(差供事业) | 15004 | 09011200425 | 69.05 | 78.60 | 74.78 | 1 |
89 | 高欢 | 女 | 安阳市图书馆博物馆综合大楼管理中心(自筹事业) | 15005 | 09010409103 | 60.00 | 80.26 | 72.16 | 1 |
90 | 樊华 | 女 | 安阳市图书馆博物馆综合大楼管理中心(自筹事业) | 15006 | 09011102519 | 63.55 | 82.06 | 74.66 | 1 |
91 | 冯倩倩 | 女 | 安阳市图书馆博物馆综合大楼管理中心(自筹事业) | 15007 | 09011103003 | 63.05 | 84.36 | 75.84 | 1 |
92 | 刘元培 | 男 | 安阳博物馆(全供事业) | 15008 | 09010700301 | 64.70 | 82.48 | 75.37 | 1 |
93 | 魏阳阳 | 男 | 安阳博物馆(全供事业) | 15009 | 09011102126 | 68.65 | 82.10 | 76.72 | 1 |
94 | 冯宇鹏 | 男 | 安阳市地理信息与规划编制研究中心(全供事业) | 16001 | 09010807304 | 63.75 | 84.76 | 76.36 | 1 |
95 | 胡燕 | 女 | 安阳市地理信息与规划编制研究中心(全供事业) | 16002 | 09010407514 | 60.45 | 84.82 | 75.07 | 1 |
96 | 李超 | 男 | 安阳市数字化城市管理监督指挥中心(全供事业) | 17001 | 09010101501 | 66.25 | 84.00 | 76.90 | 1 |
97 | 蒋喜凤 | 女 | 安阳市数字化城市管理监督指挥中心(全供事业) | 17001 | 09010704105 | 63.15 | 82.04 | 74.48 | 2 |
98 | 赵盈 | 男 | 安阳市数字化城市管理监督指挥中心(全供事业) | 17002 | 09010612226 | 64.60 | 85.94 | 77.40 | 1 |
99 | 赵新磊 | 女 | 安阳市数字化城市管理监督指挥中心(全供事业) | 17003 | 09010704319 | 67.50 | 82.30 | 76.38 | 1 |
100 | 马正华 | 男 | 安阳市数字化城市管理监督指挥中心(全供事业) | 17004 | 09010202124 | 66.00 | 83.60 | 76.56 | 1 |
101 | 张彩云 | 女 | 安阳市数字化城市管理监督指挥中心(全供事业) | 17005 | 09010701925 | 65.20 | 83.10 | 75.94 | 1 |
102 | 郑世鑫 | 男 | 安阳市数字化城市管理监督指挥中心(全供事业) | 17006 | 09010808026 | 67.35 | 81.90 | 76.08 | 1 |
103 | 周亚坤 | 男 | 安阳市数字化城市管理监督指挥中心(全供事业) | 17006 | 09010100526 | 67.30 | 81.82 | 76.01 | 2 |
104 | 张小瑞 | 女 | 安阳市数字化城市管理监督指挥中心(全供事业) | 17006 | 09011101409 | 66.75 | 81.78 | 75.77 | 3 |
105 | 张相如 | 男 | 安阳市建筑渣土管理站(全供事业) | 17007 | 09010303822 | 60.85 | 81.88 | 73.47 | 1 |
106 | 孙晓晨 | 女 | 安阳市建筑渣土管理站(全供事业) | 17008 | 09010705005 | 67.20 | 82.96 | 76.66 | 1 |
107 | 巨烨 | 女 | 安阳市固体废弃物处理处置管理站(全供事业) | 17012 | 09010100410 | 63.30 | 80.24 | 73.46 | 1 |
108 | 李亚静 | 女 | 安阳市固体废弃物处理处置管理站(全供事业) | 17013 | 09010409523 | 64.85 | 83.22 | 75.87 | 1 |
109 | 韩民英 | 女 | 安阳市食品药品检验检测中心(全供事业) | 18001 | 09010203208 | 61.50 | 83.84 | 74.90 | 1 |
110 | 宋楠 | 女 | 安阳市食品药品检验检测中心(全供事业) | 18002 | 09010704619 | 65.10 | 85.56 | 77.38 | 1 |
111 | 王振宇 | 男 | 安阳市食品药品检验检测中心(全供事业) | 18003 | 09010908720 | 65.60 | 83.10 | 76.10 | 1 |
112 | 吴彤 | 女 | 安阳市食品药品检验检测中心(全供事业) | 18004 | 09011100107 | 65.10 | 85.00 | 77.04 | 1 |
113 | 王冰 | 男 | 安阳市食品药品审评中心(全供事业) | 18005 | 09010203114 | 66.55 | 81.58 | 75.57 | 1 |
114 | 胡文雅 | 女 | 安阳市食品药品审评中心(全供事业) | 18006 | 09010304116 | 63.55 | 82.38 | 74.85 | 1 |
115 | 马欣欣 | 女 | 安阳市食品药品审评中心(全供事业) | 18007 | 09011100816 | 68.50 | 83.62 | 77.57 | 1 |
116 | 崔广艳 | 女 | 安阳市食品药品审评中心(全供事业) | 18007 | 09010304825 | 67.35 | 81.42 | 75.79 | 2 |
117 | 商少博 | 男 | 安阳市地震水化观测站(全供事业) | 19001 | 09010510922 | 66.25 | 82.60 | 76.06 | 1 |
118 | 付玲玲 | 女 | 安阳市经济林和林木种苗管理站(安阳市食用林产品质量安全监管站)(全供事业) | 20001 | 09010703116 | 57.35 | 82.70 | 72.56 | 1 |
119 | 周少卿 | 男 | 安阳市经济林和林木种苗管理站(安阳市食用林产品质量安全监管站)(全供事业) | 20002 | 09011100801 | 60.65 | 85.04 | 75.28 | 1 |
120 | 牛璐 | 女 | 安阳市经济林和林木种苗管理站(安阳市食用林产品质量安全监管站)(全供事业) | 20003 | 09010703306 | 65.60 | 84.04 | 76.66 | 1 |
121 | 姬银雪 | 女 | 安阳市经济林和林木种苗管理站(安阳市食用林产品质量安全监管站)(全供事业) | 20003 | 09011201521 | 62.80 | 84.04 | 75.54 | 2 |
122 | 李晓慧 | 女 | 安阳市退耕还林工程管理中心(全供事业) | 20004 | 09010304216 | 62.60 | 81.40 | 73.88 | 1 |
123 | 裴雪慧 | 女 | 安阳市林木引种试验推广中心(安阳市食用林产品质量安全检验检测中心)(差供事业) | 20005 | 09010408519 | 65.90 | 81.14 | 75.04 | 1 |
124 | 石凯文 | 男 | 安阳市动物疫病预防控制中心(全供事业) | 21001 | 09010201820 | 67.25 | 78.60 | 74.06 | 1 |
125 | 程军军 | 女 | 安阳市畜产品质量安全监测检验中心(全供事业) | 21002 | 09010806116 | 66.20 | 80.80 | 74.96 | 1 |
126 | 孟佳 | 男 | 安阳市畜产品质量安全监测检验中心(全供事业) | 21002 | 09010611917 | 64.80 | 81.48 | 74.81 | 2 |
127 | 朱贵冠 | 男 | 安阳市畜产品质量安全监测检验中心(全供事业) | 21002 | 09010908212 | 62.45 | 82.18 | 74.29 | 3 |
128 | 安晓馀 | 女 | 安阳市畜产品质量安全监测检验中心(全供事业) | 21002 | 09011100201 | 62.25 | 81.36 | 73.72 | 4 |
129 | 李培 | 女 | 安阳市畜产品质量安全监测检验中心(全供事业) | 21002 | 09011002108 | 62.05 | 81.28 | 73.59 | 5 |
130 | 陈文勋 | 男 | 安阳市畜产品质量安全监测检验中心(全供事业) | 21003 | 09010511106 | 67.90 | 86.18 | 78.87 | 1 |
131 | 郭吉利 | 女 | 安阳市畜禽改良站(全供事业) | 21004 | 09011001522 | 60.40 | 84.24 | 74.70 | 1 |
132 | 宋姣月 | 女 | 安阳市动物卫生监督所(全供事业) | 21005 | 09010807824 | 58.65 | 83.84 | 73.76 | 1 |
133 | 常强强 | 男 | 安阳市动物卫生监督所(全供事业) | 21006 | 09010806030 | 64.80 | 84.68 | 76.73 | 1 |
134 | 宋思维 | 男 | 安阳市动物卫生监督所(全供事业) | 21006 | 09010700930 | 66.50 | 83.24 | 76.54 | 2 |
135 | 高雪峰 | 男 | 安阳市动物卫生监督所(全供事业) | 21007 | 09010613227 | 66.00 | 84.68 | 77.21 | 1 |
136 | 赵泰增 | 男 | 安阳市公共资源交易中心(全供事业) | 22001 | 09010304326 | 65.35 | 81.62 | 75.11 | 1 |
137 | 王庆伟 | 男 | 安阳市公共资源交易中心(全供事业) | 22002 | 09011000630 | 66.70 | 84.70 | 77.50 | 1 |
138 | 马骁 | 男 | 安阳市公共资源交易中心(全供事业) | 22003 | 09010705420 | 68.75 | 83.86 | 77.82 | 1 |
139 | 周亚男 | 女 | 安阳市公共资源交易中心(全供事业) | 22004 | 09011300703 | 67.60 | 85.32 | 78.23 | 1 |
140 | 杨杰 | 男 | 安阳市国有资产交易中心(差供事业) | 22005 | 09010702323 | 66.30 | 81.30 | 75.30 | 1 |
141 | 吴兆波 | 男 | 安阳市建设工程交易中心(自筹事业) | 22006 | 09010703430 | 68.55 | 83.20 | 77.34 | 1 |
142 | 曲婷 | 女 | 安阳市农业科学院(全供事业) | 23001 | 09010511522 | 68.50 | 85.36 | 78.62 | 1 |
143 | 杨雨 | 男 | 安阳市农业科学院(全供事业) | 23001 | 09011101429 | 66.50 | 83.76 | 76.86 | 2 |
144 | 靳亚楠 | 女 | 安阳市农业科学院(全供事业) | 23002 | 09011101420 | 64.05 | 82.16 | 74.92 | 1 |
145 | 刘杰 | 男 | 安阳市农业科学院(全供事业) | 23002 | 09011201814 | 67.25 | 79.48 | 74.59 | 2 |
146 | 史昕冉 | 女 | 安阳市农业科学院(全供事业) | 23003 | 09010702622 | 64.90 | 81.20 | 74.68 | 1 |
147 | 姬晓晨 | 女 | 安阳市农业科学院(全供事业) | 23003 | 09010203217 | 64.45 | 81.00 | 74.38 | 2 |
148 | 常丁皓 | 男 | 安阳市农业科学院(全供事业) | 23004 | 09010701930 | 68.05 | 80.90 | 75.76 | 1 |
149 | 赵加瑞 | 女 | 安阳市农业科学院(全供事业) | 23004 | 09010613526 | 65.35 | 82.22 | 75.47 | 2 |
150 | 靳前龙 | 男 | 安阳市农业科学院(全供事业) | 23005 | 09010703025 | 63.70 | 80.70 | 73.90 | 1 |
151 | 刘国涛 | 男 | 安阳市农业科学院(全供事业) | 23005 | 09010702528 | 64.05 | 79.44 | 73.28 | 2 |
152 | 付勤政 | 男 | 安阳市航空发展建设办公室(全供事业) | 24001 | 09010305110 | 66.40 | 82.04 | 75.78 | 1 |
153 | 王品懿 | 女 | 安阳市航空发展建设办公室(全供事业) | 24002 | 09011200825 | 71.10 | 81.84 | 77.54 | 1 |
154 | 崔绮珈 | 女 | 安阳市航空发展建设办公室(全供事业) | 24002 | 09010304805 | 69.50 | 80.76 | 76.26 | 2 |
安阳市事业单位公开招聘工作领导小组
2016年8月4日